Только для Макса и Луизы.
Введите пароль для доступа.
Пароль: egypt2026
14–21 апреля 2026 · Nesma Airlines NE-681 / NE-680 · Сочи ↔ Хургада
Чекбоксы сохраняются автоматически — можно отмечать прямо в поездке с телефона.
Отмечай ✅ статьи, которые уже оплачены. Галочки сохраняются.
| Оплачено | Статья | Сумма | Где |
|---|---|---|---|
| ✈️ Билеты Сочи ↔ Хургада (NE-681/680) | ~13 000 ₽ | Куплены | |
| 🛂 Визы × 2 | $60 (~5 500 ₽) | На месте наличными | |
| 🏨 Отель Хургада AI (4+1 ночей) | 25 000–40 000 ₽ | Островок / Яндекс | |
| 🏠 Airbnb Луксор (2 ночи) | 4 000–8 000 ₽ | Airbnb / Booking | |
| 🏠 Airbnb Каир (1 ночь) | 2 500–5 000 ₽ | Airbnb / Booking | |
| 🚌 Автобус Хургада → Луксор | ~$30 (2 700 ₽) | go-bus.com | |
| ✈️ Самолёт Луксор → Каир | $100–170 за двоих | Авиасейлс | |
| 🚌 Автобус/самолёт Каир → Хургада | $30–100 за двоих | go-bus.com / Авиасейлс | |
| 🚤 Яхта на острова Гифтун | ~$60–80 | На месте / Sputnik8 | |
| ⛵ Фелука на Ниле | ~$5 | Торг с набережной | |
| 🎫 Входные (пирамиды, GEM, храмы) | ~$60–80 | На месте | |
| 🚕 Такси, Uber, тук-туки | ~$50 | Uber / на месте | |
| 🍽 Еда вне отеля (~3–4 дня) | ~$80–120 | Рестораны / кафе | |
| 🛍️ Шоппинг | $50–150 | Базары, ТЦ | |
| 💵 Чаевые, мелочи, непредвиденное | ~$30 | — | |
| ИТОГО | ~90 000–120 000 ₽ | на двоих | |
Что нужно забронировать заранее. Отмечай когда сделано.
Список вещей. Отмечай когда положил в чемодан.